INMOBILIARIA
RETAMAR
Encuentra aquí viviendas donde Retamar ha actuado como promotora.
Retamar, también promotora de viviendas»
Durante estos más de 50 años, hemos acometido multitud de promociones de viviendas que se extienden por todo el territorio provincial de Cádiz.
Viviendas de obra nueva unifamiliares aisladas, viviendas pareadas o adosadas, edificios plurifamiliares con locales y garajes. Sin olvidarnos de la rehabilitación de edificios donde hemos dado una nueva vida a fincas urbanas en desuso. Una actividad que se ha convertido en parte fundamental de la oferta empresarial de Retamar.
Haz click en la promoción para verla
Velázquez nº 5 | Cádiz | 14 viviendas y locales | 1980 |
Goya nº 4 al 23 | Cádiz | 324 viviendas y locales | 1982 |
Zuloaga nº 31 | Cádiz | 48 viviendas, locales y garajes | 1983 |
Las Salinas | San Fernando | 176 viviendas, locales y garajes | 1984 |
Haciendas Las Palmas | El Pto.Sta.María | 72 viviendas, locales y garajes | 1984 |
Dunas de Barbate | Barbate | 80 viviendas y garajes | 1984/1992 |
La Florida | Chiclana | 48 viviendas | 1985/1992 |
Aldea Real | Puerto Real | 64 unifamiliares | 1986 |
Chanca nº 18 | El Pto.Sta.María | 4 viviendas y local | 1987 |
Las Palmas | El Pto.Sta.María | 32 viviendas, garajes y locales | 1988 |
Bateles 1ºF | Conil | 28 viviendas, locales garajes | 1988 |
Bajamar | Puerto Real | 19 viviendas, locales y garajes | 1988 |
San Miguel | San Fernando | 88 unifamiliares | 1992 |
Alfares | Puerto Real | 39 viviendas y locales | 1992/1995 |
Argüelles nº 7 | Cádiz | 17 viviendas rehabilitadas | 1993 |
Dunas del Águila | El Pto.Sta.María | 42 unifamiliares | 1995 |
El Limonar | El Pto.Sta.María | 26 unifamiliares | 1996 |
San Pedro 8 y 10 | Cádiz | 19 viviendas rehabilitadas | 1997 |
Bajamar | Puerto Real | 19 viviendas, locales y garajes | 1997 |
Caracola | Cádiz | 16 viviendas, locales, garajes y trasteros | 1997 |
Bateles 2ºF | Conil | 35 viviendas y locales | 2000 |
Océano Atlántico nº 32 | El Pto.Sta.María | 26 unifamiliares | 2000 |
La Torre I Fase | El Pto.Sta.María | 29 viviendas pareadas | 2001 |
La Torre II Fase | El Pto.Sta.María | 4 viviendas pareadas | 2001 |
Jardines de Sanlúcar | El Pto.Sta.María | 18 viviendas, locales y garajes | 2001 |
El Almendral | Conil de la Ftra. | 18 viviendas y locales | 2002 |
Edificio Goleta | Chipiona | 40 viviendas y locales | 2003 |
Laguna | Chipiona | 3 unifamiliares | 2004 |
Angelita 2ºF | El Pto.Sta.María | 32 viviendas, locales y garajes | 2005 |
Angelita 3ºF | El Pto.Sta.María | 35 viviendas, locales y garajes | 2005 |
Playa Benítez | Ceuta | 41 viviendas y garajes | 2006 |
Green 4 | Chiclana | 8 Chalets de lujo | 2006 |
Cielo nº 100 | El Pto.Sta.Maria | 18 apartamentos, locales y garajes | 2009 |
Balcón de Europa | Tarifa | 24 viviendas, locales y garajes | 2010 |
Plocia | Cádiz | 15 viviendas y trasteros | 2023 |
Velázquez nº 5
Goya nº 4 al 23
Zuloaga nº 31
Las Salinas
Haciendas Las Palmas
Dunas de Barbate
La Florida
Aldea Real
Chanca nº 18
Las Palmas
Bateles 1º F
Bajamar
San Miguel
Alfares
Argüelles nº 7
Dunas del Águila
El Limonar
San Pedro 8 y 10
Bajamar
Caracola
Bateles 2º F
Océano Atlántico nº 32
La Torre I Fase
La Torre II Fase
Jardines de Sanlúcar
El Almendral
Edificio Goleta
Laguna
Angelita 2º F
Angelita 3º F
Playa Benítez
Green 4
Cielo nº 10
Balcón de Europa
Plocia
Contáctanos
C/ Virgen de los Milagros nº54 11500
El Puerto de Santa María (Cádiz)
info@inmoretamar.es
956542044